P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
硬質(zhì)沖頭標(biāo)距打點(diǎn)機(jī)
防雷環(huán)路電阻測(cè)試儀量程及準(zhǔn)確度:
測(cè)量模式 | 測(cè)量范圍 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 |
電阻 | 0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) |
0.10Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | |
1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%+0.1Ω) | |
50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%+0.5Ω) | |
100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%+1Ω) | |
200Ω-395Ω | 5Ω | ±(5%+5Ω) | |
400-590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | |
600Ω-880Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | |
900Ω-1500Ω | 30Ω | ±(25%+30Ω) | |
電流 | 0.000mA -0.999mA | 0.001mA | ±(1.5%+0.5mA) |
0.00mA -9.95mA | 0.01mA | ±(2%+1mA) | |
10.0mA -99.0mA | 0.1mA | ±(2.5%+5mA) | |
100mA -300mA | 1mA | ±(2.5%+20mA) | |
0.30A-2.99A | 0.01A | ±(2.5%+0.1A) | |
3.0A-9.9A | 0.1A | ±(2.5%+0.3A) | |
10.0A-19.9A | 0.1 A | ±(2.5%+0.5A) | |
20.0A-40.0A | 0.1 A | ±(3%+1A) |
功 能 | 環(huán)路電阻測(cè)量、環(huán)路漏電流測(cè)量 |
電阻量程 | 0.010Ω-1500Ω |
電流量程 | 0.000mA-40.0A |
電阻分辨力 | 0.001Ω |
電流分辨力 | 0.001mA |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 999組 |
接 口 | USB接口,軟件監(jiān)控,數(shù)據(jù)上傳電腦,動(dòng)態(tài)顯示 |
自檢時(shí)間 | ≤1s,開機(jī)快速進(jìn)入測(cè)試模式 |
工作電流 | ≤50mA |
操作按鈕 | 6個(gè)軟鍵,性能直通 |
通訊線長(zhǎng) | 1.5m(USB數(shù)據(jù)線) |
時(shí)鐘功能 | 顯示時(shí)、分 |
聲光報(bào)警 | “嘟--嘟--嘟--"報(bào)警聲,按AL鍵開、關(guān);LCD報(bào)警閃爍指示 |
報(bào)警臨界值設(shè)定范圍 | 電阻:1-199Ω; 電流:1-499mA |
電 源 | 3.7VDC(可充電鋰電池2600mAh) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 儀表無操作5分鐘后閃爍30S,然后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
工作溫濕度 | -20℃-55℃;10%RH-90%RH |
液晶顯示器 | 長(zhǎng)寬47mm×28.5mm |
鉗口尺寸 | Φ32mm |
鉗口張開尺寸 | 32mm |
鉗表質(zhì)量 | 1120g(含電池) |
鉗表尺寸 | 長(zhǎng)寬厚260mm×90mm×66mm |
保護(hù)等級(jí) | 雙重絕緣 |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 鉗形CT |
換 檔 | 全自動(dòng)換檔 |
單次測(cè)量時(shí)間 | 0.5秒 |
電阻測(cè)量頻率 | >1KHz |
被測(cè)電流頻率 | 50/60Hz自動(dòng) |
021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版權(quán)所有© 2024 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml