產(chǎn)品中心
鉗式相位伏安表是把握電力使用情況,進(jìn)行二次回路檢查的理想儀表。儀表兩個(gè)公共端子不連接在一起安全可靠。儀表測(cè)試精準(zhǔn)、快速、簡(jiǎn)捷、穩(wěn)定可靠等特點(diǎn)。
聯(lián)系電話:021-56473713
一、特性:
鉗式相位伏安表專為現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量電壓、電流及頻率、相位而設(shè)計(jì)的一種高品質(zhì)、多功能、高精度、便攜手持式測(cè)量?jī)x器。廣泛應(yīng)用于電能計(jì)量、用電檢查、電力稽查、裝表接電和繼電保護(hù)、差動(dòng)檢測(cè)、啟動(dòng)試驗(yàn)、工礦企業(yè)科研院校等部門。儀表測(cè)試精準(zhǔn)、快速、簡(jiǎn)捷、穩(wěn)定可靠等特點(diǎn)。
數(shù)字式雙鉗相位伏安表除了能夠直接測(cè)量交流電壓值、交流電流值,電壓之間、電流之間及電壓與電流之間的相位和工頻頻率外,還具備其它測(cè)量判斷功能,對(duì)感性電流、容性電路的判斷,檢查變壓器接線組別,檢查電能表是否接線正確,是把握電力使用情況,進(jìn)行二次回路檢查的理想儀表。儀表兩個(gè)公共端子不連接在一起安全可靠。
二、鉗式相位伏安表技術(shù)規(guī)格:
1.量程及精度誤差
類別 | 量程 | 分辨率 | 基本誤差 |
電壓 | AC 0.00V~600V | 0.01V | ±(1.5%rdg+3dgt) |
電流 | AC 0.0mA~20.0A | 0.1mA | ±(1.5%rdg+3dgt) |
相位 | 0.0°~360° | 0.1° | ±1° |
頻率 | 45Hz~65Hz | 0.01Hz | ±0.5Hz |
2.一般規(guī)格
功能 | 測(cè)量?jī)陕方涣麟妷骸㈦娏?、電壓間相位、電流間相位、電壓電流間相位、頻率,判別變壓器接線組別、感性、容性電路,測(cè)試二次回路和母差保護(hù)系統(tǒng),讀出差動(dòng)保護(hù)各組CT之間的相位關(guān)系,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設(shè)備等 |
電源 | DC9V堿性干電池 |
功耗 | 開啟背光燈zui大耗電30mA,電池連續(xù)工作12小時(shí)以上 |
顯示模式 | LCD顯示,60×33mm |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬厚:192*92.5*36mm |
電壓量程 | AC0.00V~600V |
電流量程 | AC 0.0mA~20.0A |
相位量程 | 0.0°~360.0° |
頻率量程 | 45.00Hz~65.00Hz |
分辨率 | 電壓:AC0.01V |
電流:AC 0.1mA | |
相位:0.1° | |
頻率:0.01Hz | |
檢測(cè)速率 | 約2秒/次 |
數(shù)據(jù)保持 | 測(cè)試中按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“H”符號(hào)顯示 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
背光功能 | 適合昏暗場(chǎng)所及夜間使用 |
電壓檢測(cè) | 當(dāng)電池電壓低于7V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示 |
儀表質(zhì)量 | 主機(jī):362g(裝上電池) |
尖嘴形電流鉗:180g×2 | |
測(cè)試線:190g | |
測(cè)試線長(zhǎng)度 | 1.5m |
電流鉗線長(zhǎng) | 2m |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
輸入阻抗 | 測(cè)試電壓輸入阻抗為:1MΩ |
耐壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時(shí)1分鐘 |
絕緣 | 儀表線路與外殼之間≥100MΩ |
結(jié)構(gòu) | 外殼絕緣 |
適合安規(guī) | IEC61010-1 CATⅢ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級(jí)2 |
三、裝箱單
相位伏安表 | 1臺(tái) |
電流鉗 | 2個(gè) |
儀表箱 | 1個(gè) |
測(cè)試線 | 4條(紅、黑各兩條) |
9V電池 | 1個(gè) |
說明書、保用證 | 1套 |
021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版權(quán)所有© 2024 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml